Vzhledem k udržení vysoké úroveně diskusí je vkládání nových komentářů či reakce na příspěvky ostatních návštěvníků umožněno pouze přihlášeným uživatelům.
K tomuto zboží ještě nenapsal nikdo komentář. Buďte první!
Dětské dívčí běžecké boty adidas - 8K K - DB1857 - Boty jsou vhodné běh a pro volný čas. Svršek ze síťoviny, látky a semiše a je ozdobený 3 proužky. Zavazování na tkaničky.
Velikostní tabulka ADIDAS - MUŽI | |||||||||||||||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EUR |
35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
CM | 22 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 |
Velikostní tabulka ADIDAS - MUŽI | |||||||||||||||
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | ||||||
EUR | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
50 2/3 | ||||||
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | ||||||
CM | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 31 | 31,4 | ||||||
Velikostní tabulka ADIDAS - ŽENY | |||||||||||||||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||
EUR | 36 |
36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | ||
Velikostní tabulka ADIDAS - DĚTI | |||||||||||||||
UK | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EUR | 26,5 |
27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 |
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
CM | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,7 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Velikostní tabulka ADIDAS - DĚTI | |||||||||||||||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||||||||
EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | ||||||||
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | ||||||||
Velikostní tabulka ADIDAS - MALÉ DĚTI | |||||||||||||||
UK | 0K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 6,5K | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K |
EUR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
26 | 26,5 | 27 |
US | 0 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,8 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Dovoz: adidas ČR s.r.o., Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5-Jinonice, Česká Republika
Balení: | 33 1/2 EU |